Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Sukoyoso, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,65% | 7 | 0,35% | 6 | 0,30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 3,21% | 32 | 1,60% | 32 | 1,60% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 8,02% | 87 | 4,36% | 73 | 3,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 159 | 7,97% | 73 | 3,66% | 86 | 4,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 173 | 8,67% | 79 | 3,96% | 94 | 4,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 130 | 6,52% | 69 | 3,46% | 61 | 3,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 182 | 9,12% | 85 | 4,26% | 97 | 4,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 160 | 8,02% | 74 | 3,71% | 86 | 4,31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 7,27% | 70 | 3,51% | 75 | 3,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 157 | 7,87% | 80 | 4,01% | 77 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 159 | 7,97% | 76 | 3,81% | 83 | 4,16% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 6,17% | 67 | 3,36% | 56 | 2,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 5,31% | 53 | 2,66% | 53 | 2,66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 4,76% | 48 | 2,41% | 47 | 2,36% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 65 | 3,26% | 31 | 1,55% | 34 | 1,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 1,50% | 16 | 0,80% | 14 | 0,70% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 74 | 3,71% | 34 | 1,70% | 40 | 2,01% |
| JUMLAH | 1995 | 100,00% | 981 | 49,17% | 1014 | 50,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1995 | 100,00% | 981 | 49,17% | 1014 | 50,83% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026