Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Sukoyoso, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 511 | 25,61% | 248 | 12,43% | 263 | 13,18% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 207 | 10,38% | 96 | 4,81% | 111 | 5,56% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 439 | 22,01% | 205 | 10,28% | 234 | 11,73% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 463 | 23,21% | 239 | 11,98% | 224 | 11,23% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 310 | 15,54% | 157 | 7,87% | 153 | 7,67% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,80% | 9 | 0,45% | 7 | 0,35% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,50% | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 1,80% | 19 | 0,95% | 17 | 0,85% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1995 | 100,00% | 981 | 49,17% | 1014 | 50,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1995 | 100,00% | 981 | 49,17% | 1014 | 50,83% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026